2.922 Bytes hinzugefügt,
13:33, 19. Jan. 2019 [[File:SolidShapes.png|thumb|Im dreidimensionalen Raum lassen sich verschiedene Formeln zur Berechnung des Volumens anwenden]]
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Varianten zur Berechnung von Volumnina.
== Geometrie ==
In der „normalen“ Geometrie ist unsere Grundannahme, dass ein Körper durch Seitenlängen, Höhen, o.ä. definiert wird.
{| class="wikitable"
! Körper !! Formel !! Erläuterung
|-
| Quader || <math>V_{Quader} = a \cdot b \cdot c</math> || <math>a, b, c</math> sind die Seitenlängen, also ist das Volumen "Länge x Breite x Höhe"
|-
| Prisma || <math>V_{Prisma} = G \cdot h</math> || Die ''Fläche'' <math>G</math> der Grundseite wird mit der Höhe <math>h</math> multipliziert
|-
| Zylinder || <math>V_{Zyl} = G \cdot h = \underbrace{r^2 \cdot \pi}_{\substack{G}} \cdot h</math> || ein Prisma mit einem Kreis als Grundseite
|-
| Kugel || <math>V_{Kugel} = \frac{4}{3} \cdot r^3 \cdot \pi</math> || <math>r</math> als der Kugelradius
|-
| Pyramide || <math>V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h</math> || Die ''Fläche'' <math>G</math> der Grundseite wird mit der Höhe <math>h</math> multipliziert und das Gesamtergebnis gedrittelt
|-
| Kegel || <math>V_{Zyl} = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \underbrace{r^2 \cdot \pi}_{\substack{G}} \cdot h</math> || ähnlich zum Zylinder
|}
== Analytische Geometrie ==
In der analytischen Geometrie gehen wir davon aus, dass der Körper durch Vektoren definiert wird. Es gelten hier folgende Zusammenhänge:
{| class="wikitable"
! Körper !! Formel
|-
| Spat || <math>V_{Spat}=\left|\overset{\rightarrow}{{AB}}\circ\left(\overset{\rightarrow}{{AC}}\times\overset{\rightarrow}{{AD}}\right)\right|</math>
|-
| Prisma || <math>V_{Prisma}=\frac{1}{\textbf{2}}\left|\overset{\rightarrow}{{AB}}\circ\left(\overset{\rightarrow}{{AC}}\times\overset{\rightarrow}{{AD}}\right)\right|</math>
|-
| Pyramide <br /> (Parallelogram als Grundfläche) || <math>V_{Pyram}=\frac{1}{\textbf{3}}\left|\overset{\rightarrow}{{AB}}\circ\left(\overset{\rightarrow}{{AC}}\times\overset{\rightarrow}{{AD}}\right)\right|</math>
|-
| Tetraeder / Pyramide <br /> (Dreieck als Grundfläche) || <math>V_{Tetraeder}=\frac{1}{\textbf{6}}\left|\overset{\rightarrow}{{AB}}\circ\left(\overset{\rightarrow}{{AC}}\times\overset{\rightarrow}{{AD}}\right)\right|</math>
|}
== Einzelnachweise ==
* {{Internetquelle|url=https://de.serlo.org/mathe/geometrie/raeumliche-figuren/volumenberechnung/volumenformeln|titel=Volumenformeln - serlo.org|zugriff=2018-01-19}} {{Vorlage:Lizenz CC-BY-SA de}}
* {{Internetquelle|url=https://de.serlo.org/mathe/geometrie/analytische-geometrie/flaechen-volumenberechnung/flaechenberechnung-der-analytischen-geometrie/flaecheninhalte-volumen-kartesischen-koordinatensystem|titel=Flächeninhalte und Volumen im kartesischen Koordinatensystem - serlo.org|zugriff=2018-01-19}} {{Vorlage:Lizenz CC-BY-SA de}}
[[Kategorie:Mathematik]]